Pista
Acta | Lugar y Fecha |
XXIX Liga Escolar de Menores Sub12 y Sub10 – 2ª Jornada / Cto. 4x60m y Pentatlón Lanz. | Santander, 8 de marzo de 2025 |
XXIX Liga Escolar de Menores Sub12 y Sub10 – 1ª Jornada / Cto. 4x50m | Santander, 1 de marzo de 2025 |
XXIX Liga Escolar de Menores Sub16 y Sub14 – 1ª Jornada | Los Corrales de Buelna, 22 de febrero de 2025 |
Cto. Cantabria Absoluto de Invierno – 3ª Jornada | Santander, 15 de febrero de 2025 |
Cto. Cantabria Absoluto de Invierno – 1ª y 2ª Jornada | Santander, 1 y 2 de febrero de 2025 |
II Control de Invierno FCA + Cto. Absoluto de Combinadas de Invierno | Santander, 18 y 19 de enero de 2025 |
I Control de Invierno FCA | Santander, 11 de enero de 2025 |
Campo a Través
Acta | Lugar y Fecha |
XLIV Cross ‘Villa de Colindres’ / Cto. Cantabria Individual | Colindres, 12 de enero de 2025 |
LXXXI Cross Internacional Juan Muguerza | Elgoibar (Guipúzcoa), 5 de enero de 2025 |
Trail
Acta | Lugar y Fecha |
X Trail Costa Ribamontán al Mar / Cto. Cantabria Indiv. y por Clubes | Somo (Rib. al Mar), 23 de febrero de 2025 |
Ruta
Acta | Lugar y Fecha |
II Carrera Popular de Villaverde de Pontones | Villaverde de Pontones, 2 de marzo de 2025 |