La ciudad deportiva de Anoeta, en San Sebastián, albergó la novena edición del Campeonato de Europa en Pista Cubierta para atletas veteranos.
Los atletas cántabros cosecharon un total de 17 medallas individuales, con 6 de oro, 4 de plata, y 7 de bronce.
En la siguiente tabla se recogen todas las medallas obtenidas por los representantes de la región:
MEDALLAS DE ORO | ||||
Prueba | Categoría | Atleta | Club | Marca |
Altura |
M90 |
Jaime Asensio Ballesteros | At. Torrelavega | 0.79 |
Longitud | M90 | Jaime Asensio Ballesteros | At. Torrelavega | 1.78 |
Disco | M55 | Ricardo Castillo Laca | EMD Castro Urdiales | 45.35 |
1.500 m | W40 | Pilar Alonso Castro | Carrefour Bezana | 4:50.59 |
3.000 m | W40 | Pilar Alonso Castro | Carrefour Bezana | 10:21.70 |
60 metros vallas | W50 | Cristina Marqués González | España de Cueto | 10.17 |
MEDALLAS DE PLATA | ||||
3.000 m |
M35 |
Alberto Martínez Fernández | Reinosa Running Teican |
8:33.50 |
Cross | M35 | Pedro Muñoz Correro | Camping Laredo | 15.59 |
800 m | W40 | Pilar Alonso Castro | Carrefour Bezana | 2:18.13 |
Cross | W40 | Mercedes Palacios Aja | EDM Cayón Helios Dica | 19.32 |
MEDALLAS DE BRONCE | ||||
Peso |
M55 |
Ricardo Castillo Laca | EMD Castro Urdiales | 13.35 |
Martillo Pesado | M40 | José García Andreu | Villa de Cabezón | 15.34 |
1.500 m | M35 | Alberto Martínez Fernández | Reinosa Running Teican | 3:59.76 |
3.000 m | M40 | Fabián Roncero Domínguez | Auresa Amigos del Deporte | 9:01.04 |
Cross | M40 | Fabián Roncero Domínguez | Auresa Amigos del Deporte | 16.39 |
Cross | W40 | Maria Cristina Alles Campama | Piélagos Inelecma | 19.39 |
3.000 m | W40 | Mercedes Palacios Aja | EDM Cayón Helios Dica | 10:27.50 |
En la prueba de martillo pesado M40, José García batió el récord de España, con un lanzamiento de 15.34 metros, superando la anterior plusmarca en posesión de Luis Llagas con 15.11 metros.