ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA 2013-2016 (8 miembros) |
||
Vicepresidente Carlos Peón Cuevas |
Presidente Manuel Saiz Rodríguez |
Secretario General Paulo Pérez García |
Tesorero Luis de Pedro Pérez |
Vocal Santiago Velasco García de Muro |
Vocal Jacinto Solana Cagigas |
Vocal Iván Marcos Ortiz |
Vocal Alfonso Ochoa Conde |
Director Técnico (Externo) Eduardo Álvarez de los Ríos |
ASAMBLEA GENERAL 2013-2016 (28 miembros) |
|||
Clubes (14) | Atletas (9) | Entrenadores (3) | Jueces (2) |
Netto - Club At. Colindres | Vanesa Becerra San Martín | Fernando Carregal San Emeterio | José Luis Beitia Rozadilla |
C.A. Torrelavega | Ruth Beitia Vila | Mario Elola Méndez | Alberto Combarro Cuesta |
Atlético Antorcha Santoña | Félix Collantes Abril | Ramón Torralbo Lanza | |
Piélagos Inelecma | Iván Marcos Ortiz | ||
At. Corrales José Peña Lastra | Andrés Mediavilla Pérez | ||
EDM Cayón-Helios Dica | Héctor Sánchez Fernández | ||
CD Sapporo | Rocio Soria Palomera | ||
Olimpia San Román | Ignacio Velasco García de Muro | ||
CDE Astillero Guarnizo | Santiago Velasco García de Muro | ||
At. Laredo Camping Laredo | |||
Atlético Castro | |||
At. España de Cueto | |||
Avia Renedo - Picón Piélagos | |||
C.A. Polanco Solvay |
CLUB AT. COLINDRES